Beitrag in EUR pro Übernachtung steht noch nicht fest, kann aber bis zu EUR 45,00 betragen.
E-Mail Anfrage bitte an gundi-und-bernd
…
Datum | reserviert / belegt | für | Bemerkung (Ferien Brandenburg) | Kfz |
---|---|---|---|---|
So 01.01.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 02.01.2023 | belegt | G&B | ||
Di 03.01.2023 | belegt | G&B | ||
Mi 04.01.2023 | belegt | G&B | ||
Do 05.01.2023 | belegt | G&B | ||
Fr 06.01.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 07.01.2023 | belegt | G&B | ||
So 08.01.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 09.01.2023 | belegt | G&B | ||
Di 10.01.2023 | ||||
Mi 11.01.2023 | ||||
Do 12.01.2023 | ||||
Fr 13.01.2023 | ||||
Sa 14.01.2023 | ||||
So 15.01.2023 | ||||
Mo 16.01.2023 | ||||
Di 17.01.2023 | ||||
Mi 18.01.2023 | ||||
Do 19.01.2023 | ||||
Fr 20.01.2023 | ||||
Sa 21.01.2023 | ||||
So 22.01.2023 | ||||
Mo 23.01.2023 | ||||
Di 24.01.2023 | ||||
Mi 25.01.2023 | ||||
Do 26.01.2023 | ||||
Fr 27.01.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 28.01.2023 | belegt | G&B | ||
So 29.01.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 30.01.2023 | belegt | G&B | Wi-Ferien | |
Di 31.01.2023 | belegt | G&B | Wi-Ferien | |
Mi 01.02.2023 | belegt | G&B | Wi-Ferien | |
Do 02.02.2023 | belegt | G&B | Wi-Ferien | |
Fr 03.02.2023 | belegt | G&B | Wi-Ferien | |
Sa 04.02.2023 | belegt | G&B | ||
So 05.02.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 06.02.2023 | belegt | G&B | ||
Di 07.02.2023 | ||||
Mi 08.02.2023 | ||||
Do 09.02.2023 | ||||
Fr 10.02.2023 | ||||
Sa 11.02.2023 | ||||
So 12.02.2023 | ||||
Mo 13.02.2023 | ||||
Di 14.02.2023 | ||||
Mi 15.02.2023 | ||||
Do 16.02.2023 | ||||
Fr 17.02.2023 | ||||
Sa 18.02.2023 | ||||
So 19.02.2023 | ||||
Mo 20.02.2023 | ||||
Di 21.02.2023 | ||||
Mi 22.02.2023 | ||||
Do 23.02.2023 | ||||
Fr 24.02.2023 | ||||
Sa 25.02.2023 | ||||
So 26.02.2023 | ||||
Mo 27.02.2023 | ||||
Di 28.02.2023 | ||||
Mi 01.03.2023 | ||||
Do 02.03.2023 | ||||
Fr 03.03.2023 | ||||
Sa 04.03.2023 | ||||
So 05.03.2023 | ||||
Mo 06.03.2023 | ||||
Di 07.03.2023 | ||||
Mi 08.03.2023 | ||||
Do 09.03.2023 | ||||
Fr 10.03.2023 | ||||
Sa 11.03.2023 | ||||
So 12.03.2023 | ||||
Mo 13.03.2023 | ||||
Di 14.03.2023 | ||||
Mi 15.03.2023 | ||||
Do 16.03.2023 | ||||
Fr 17.03.2023 | ||||
Sa 18.03.2023 | ||||
So 19.03.2023 | ||||
Mo 20.03.2023 | ||||
Di 21.03.2023 | ||||
Mi 22.03.2023 | ||||
Do 23.03.2023 | ||||
Fr 24.03.2023 | belegt | smk | x | |
Sa 25.03.2023 | belegt | smk | x | |
So 26.03.2023 | belegt | smk | x | |
Mo 27.03.2023 | belegt | smk | x | |
Di 28.03.2023 | belegt | smk | x | |
Mi 29.03.2023 | belegt | smk | x | |
Do 30.03.2023 | belegt | smk | x | |
Fr 31.03.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Sa 01.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
So 02.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Mo 03.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Di 04.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Mi 05.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Do 06.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Fr 07.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Sa 08.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
So 09.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Mo 10.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Di 11.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Mi 12.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Do 13.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Fr 14.04.2023 | belegt | G&B | O-Ferien | |
Sa 15.04.2023 | belegt | G&B | ||
So 16.04.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 17.04.2023 | belegt | G&B | ||
Di 18.04.2023 | ||||
Mi 19.04.2023 | ||||
Do 20.04.2023 | ||||
Fr 21.04.2023 | ||||
Sa 22.04.2023 | ||||
So 23.04.2023 | ||||
Mo 24.04.2023 | ||||
Di 25.04.2023 | ||||
Mi 26.04.2023 | ||||
Do 27.04.2023 | ||||
Fr 28.04.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 29.04.2023 | belegt | G&B | ||
So 30.04.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 01.05.2023 | belegt | G&B | ||
Di 02.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mi 03.05.2023 | belegt | G&B | ||
Do 04.05.2023 | belegt | G&B | ||
Fr 05.05.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 06.05.2023 | belegt | G&B | ||
So 07.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 08.05.2023 | belegt | G&B | ||
Di 09.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mi 10.05.2023 | belegt | G&B | ||
Do 11.05.2023 | belegt | G&B | ||
Fr 12.05.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 13.05.2023 | belegt | G&B | ||
So 14.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 15.05.2023 | belegt | G&B | ||
Di 16.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mi 17.05.2023 | belegt | G&B | ||
Do 18.05.2023 | belegt | G&B | ||
Fr 19.05.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 20.05.2023 | belegt | G&B | ||
So 21.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mo 22.05.2023 | belegt | G&B | ||
Di 23.05.2023 | belegt | G&B | ||
Mi 24.05.2023 | belegt | G&B | ||
Do 25.05.2023 | belegt | smk | ||
Fr 26.05.2023 | belegt | smk | ||
Sa 27.05.2023 | belegt | smk | ||
So 28.05.2023 | belegt | smk | Pfingstsonntag | |
Mo 29.05.2023 | belegt | smk | Pfingstmontag | |
Di 30.05.2023 | belegt | smk | ||
Mi 31.05.2023 | belegt | smk | ||
Do 01.06.2023 | belegt | smk | ||
Fr 02.06.2023 | belegt | smk | ||
Sa 03.06.2023 | belegt | smk | ||
So 04.06.2023 | belegt | smk | ||
Mo 05.06.2023 | belegt | B | ||
Di 06.06.2023 | belegt | B | ||
Mi 07.06.2023 | belegt | B | ||
Do 08.06.2023 | belegt | B | ||
Fr 09.06.2023 | belegt | B | ||
Sa 10.06.2023 | belegt | B | ||
So 11.06.2023 | belegt | B | ||
Mo 12.06.2023 | belegt | CKli | ||
Di 13.06.2023 | belegt | CKli | ||
Mi 14.06.2023 | belegt | CKli | ||
Do 15.06.2023 | belegt | CKli | ||
Fr 16.06.2023 | belegt | CKli | ||
Sa 17.06.2023 | belegt | CKli | ||
So 18.06.2023 | belegt | CKli | ||
Mo 19.06.2023 | belegt | CKli | ||
Di 20.06.2023 | belegt | CKli | ||
Mi 21.06.2023 | reserviert | B | ||
Do 22.06.2023 | reserviert | B | ||
Fr 23.06.2023 | reserviert | B | ||
Sa 24.06.2023 | belegt | Rw | ||
So 25.06.2023 | belegt | Rw | ||
Mo 26.06.2023 | belegt | Rw | ||
Di 27.06.2023 | belegt | Rw | ||
Mi 28.06.2023 | belegt | Rw | ||
Do 29.06.2023 | belegt | Rw | ||
Fr 30.06.2023 | belegt | Rw | ||
Sa 01.07.2023 | belegt | Rw | ||
So 02.07.2023 | belegt | Rw | ||
Mo 03.07.2023 | belegt | Rw | ||
Di 04.07.2023 | belegt | Rw | ||
Mi 05.07.2023 | belegt | Rw | ||
Do 06.07.2023 | belegt | Rw | ||
Fr 07.07.2023 | belegt | Rw | ||
Sa 08.07.2023 | belegt | Rw | ||
So 09.07.2023 | ||||
Mo 10.07.2023 | ||||
Di 11.07.2023 | ||||
Mi 12.07.2023 | ||||
Do 13.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 14.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 15.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 16.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 17.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 18.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 19.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 20.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 21.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 22.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 23.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 24.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 25.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 26.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 27.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 28.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 29.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 30.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 31.07.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 01.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 02.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 03.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 04.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 05.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 06.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 07.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 08.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 09.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 10.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 11.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 12.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 13.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 14.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 15.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 16.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 17.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 18.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 19.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 20.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mo 21.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Di 22.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Mi 23.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Do 24.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Fr 25.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
Sa 26.08.2023 | belegt | G&B | So-Ferien | |
So 27.08.2023 | ||||
Mo 28.08.2023 | reserviert | AHON | ja | |
Di 29.08.2023 | reserviert | AHON | ja | |
Mi 30.08.2023 | reserviert | AHON | ja | |
Do 31.08.2023 | reserviert | AHON | ja | |
Fr 01.09.2023 | reserviert | AHON | ja | |
Sa 02.09.2023 | reserviert | AHON | ja | |
So 03.09.2023 | reserviert | AHON / B | ja | |
Mo 04.09.2023 | belegt | smk | ||
Di 05.09.2023 | belegt | smk | ||
Mi 06.09.2023 | belegt | smk | ||
Do 07.09.2023 | belegt | smk | ||
Fr 08.09.2023 | belegt | smk | ||
Sa 09.09.2023 | belegt | smk | ||
So 10.09.2023 | belegt | smk | ||
Mo 11.09.2023 | belegt | smk | ||
Di 12.09.2023 | belegt | smk | ||
Mi 13.09.2023 | belegt | smk | ||
Do 14.09.2023 | belegt | smk | ||
Fr 15.09.2023 | belegt | smk | ||
Sa 16.09.2023 | belegt | smk | ||
So 17.09.2023 | belegt | smk | ||
Mo 18.09.2023 | belegt | B | ||
Di 19.09.2023 | belegt | B | ||
Mi 20.09.2023 | belegt | B | ||
Do 21.09.2023 | belegt | B | ||
Fr 22.09.2023 | belegt | B | ||
Sa 23.09.2023 | belegt | B | ||
So 24.09.2023 | ||||
Mo 25.09.2023 | ||||
Di 26.09.2023 | ||||
Mi 27.09.2023 | ||||
Do 28.09.2023 | ||||
Fr 29.09.2023 | ||||
Sa 30.09.2023 | ||||
So 01.10.2023 | ||||
Mo 02.10.2023 | ||||
Di 03.10.2023 | ||||
Mi 04.10.2023 | ||||
Do 05.10.2023 | ||||
Fr 06.10.2023 | ||||
Sa 07.10.2023 | ||||
So 08.10.2023 | ||||
Mo 09.10.2023 | ||||
Di 10.10.2023 | ||||
Mi 11.10.2023 | ||||
Do 12.10.2023 | ||||
Fr 13.10.2023 | ||||
Sa 14.10.2023 | ||||
So 15.10.2023 | ||||
Mo 16.10.2023 | ||||
Di 17.10.2023 | ||||
Mi 18.10.2023 | ||||
Do 19.10.2023 | ||||
Fr 20.10.2023 | ||||
Sa 21.10.2023 | ||||
So 22.10.2023 | ||||
Mo 23.10.2023 | ||||
Di 24.10.2023 | ||||
Mi 25.10.2023 | ||||
Do 26.10.2023 | ||||
Fr 27.10.2023 | ||||
Sa 28.10.2023 | ||||
So 29.10.2023 | ||||
Mo 30.10.2023 | ||||
Di 31.10.2023 | ||||
Mi 01.11.2023 | ||||
Do 02.11.2023 | ||||
Fr 03.11.2023 | ||||
Sa 04.11.2023 | ||||
So 05.11.2023 | ||||
Mo 06.11.2023 | ||||
Di 07.11.2023 | ||||
Mi 08.11.2023 | ||||
Do 09.11.2023 | ||||
Fr 10.11.2023 | ||||
Sa 11.11.2023 | ||||
So 12.11.2023 | ||||
Mo 13.11.2023 | ||||
Di 14.11.2023 | ||||
Mi 15.11.2023 | ||||
Do 16.11.2023 | ||||
Fr 17.11.2023 | ||||
Sa 18.11.2023 | ||||
So 19.11.2023 | ||||
Mo 20.11.2023 | ||||
Di 21.11.2023 | ||||
Mi 22.11.2023 | ||||
Do 23.11.2023 | ||||
Fr 24.11.2023 | ||||
Sa 25.11.2023 | ||||
So 26.11.2023 | ||||
Mo 27.11.2023 | ||||
Di 28.11.2023 | ||||
Mi 29.11.2023 | ||||
Do 30.11.2023 | ||||
Fr 01.12.2023 | ||||
Sa 02.12.2023 | ||||
So 03.12.2023 | ||||
Mo 04.12.2023 | ||||
Di 05.12.2023 | ||||
Mi 06.12.2023 | ||||
Do 07.12.2023 | ||||
Fr 08.12.2023 | ||||
Sa 09.12.2023 | ||||
So 10.12.2023 | ||||
Mo 11.12.2023 | ||||
Di 12.12.2023 | ||||
Mi 13.12.2023 | ||||
Do 14.12.2023 | ||||
Fr 15.12.2023 | ||||
Sa 16.12.2023 | ||||
So 17.12.2023 | ||||
Mo 18.12.2023 | ||||
Di 19.12.2023 | ||||
Mi 20.12.2023 | ||||
Do 21.12.2023 | ||||
Fr 22.12.2023 | belegt | G&B | ||
Sa 23.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
So 24.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Mo 25.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Di 26.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Mi 27.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Do 28.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Fr 29.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Sa 30.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
So 31.12.2023 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Mo 01.01.2024 | belegt | G&B | Weih-Ferien | |
Di 02.01.2024 | belegt | G&B | Weih-Ferien |
E-Mail Anfrage bitte an gundi-und-bernd