Bericht über die Kosten 2018 u. Plan 2019
Ein- u. Auszahlungen 2018 | Berechnung |
Strom inkl. Heizung | 898,54 |
Zins | 1.528,08 |
GEZ | 262,50 |
WEG Bewirtschaftung + Parkplatz | 1.325,31 |
Klein- reparaturen u. -anschaffungen | 471,98 |
Steuern | 635,85 |
Hausratversicherung | 43,67 |
Seenotrettung* | 100,00 |
Internet- Auftritt | 235,28 |
Bankspesen (Porto) | 1,00 |
Summe: | 5502,21 |
pro Übernachtung (128) | 42,99 |
Der Kostenbeitrag beträgt pro Übernachtung in 2019
max. EUR 42,99.
In der Beitragskalkulation sind Bettwäsche (Lacken und Bezüge) und Handtücher nicht enthalten – also bitte mitbringen.
Zusätzlich zum Beitrag kommen die Kosten für die Endreinigung von derzeit EUR 47,60 hinzu.
1. Übernachtung | jede weitere Übernachtung |
EUR 90,59 | EUR 42,99 |
Beispielrechnungen:
Tage (Übernachtungen) | Summe | Durchschnitts-Preis / Übernachtung | Bemerkung |
2 | 133,58 | 66,80 | Wochenende |
6 | 305,54 | 51,00 | Eine Woche |
13 | 606,47 | 46,70 | Zwei Wochen |
20 | 907,40 | 45,40 | Drei Wochen |
27 | 1.208,33 | 44,80 | Vier Wochen |
*Wer in unserer Ferienwohnung übernachtet, beteiligt sich mit EUR 0,78 EUR je Übernachtung an einer Spende, die an die Seenotrettung MISSION LIFELINE e.V. geht.
——————————————–
Ausgaben | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | Bemerkung |
Parkplatzkosten | 89,94 | 89,94 | 86,82 | |
WEG Kosten | 1.028,82 | 978,49 | 955,82 | |
Rundfunk ARD, ZDF, DRadio | 211,44 | 210,00 | 210,00 | |
Normalstrom | 487,90 | |||
Strom Heizung (bis 2016 ein Betrag) | 922,39 | 573,93 | 366,29 | |
Zins | 1.917,75 | 1.614,83 | 1.457,97 | |
Straßenbeleuchtung (Anteilig) | 40,06 | 0,00 | 0,00 | |
Grundsteuer, Kurtaxe, Zweitwohnungssteuer | 61,53 | 1.093,77 | 523,85 | |
Kontoführung | 1,00 | |||
Anschaffungen f. FeWo | 132,58 | 0,00 | 170,00 | |
Hausratversicherung | 41,35 | 41,35 | 43,67 | |
Summe: | 4.445,86 | 4.602,31 | 4.303,32 | |
Anzahl Übernachtungen | 96,00 | 114,00 | 121,00 | (in 2017 Mittelwert 2015 – 2017) |
Kosten je gebuchte Übernachtungen | 46,31 | 40,37 | 35,56 | |
Juni, Juli, August (+ Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Ostern, Weihnachten usw.) | 40,37 | |||
Jan. – Mai und Sept. – Dez. | 32,00 | |||
Der Beitrag pro Übernachtung ab (Buchung) | 09 / 2016 | 02 / 2017 | 01 / 2018 |
In der Beitragskalkulation sind Bettwäsche (Lacken und Bezüge) und Handtücher nicht enthalten – also bitte mitbringen.
Zusätzlich zum Beitrag kommen die Kosten für die Endreinigung hinzu.