Beitrags-Planung 2023 je Übernachtung | |
Kostenart | EUR |
WEG u. Parkplatz | 1.948,53 |
Rundfunk-Gebühr | 220,32 |
Zins | 170,40 |
Strom inkl. Heizung | 2.500,00 |
Seenotrettung | 100,00 |
Steuern | 750,00 |
Bank | 3,00 |
Kleinreparatur u. Anschaffungen | 500,00 |
Internet-Auftritt | 175,00 |
Schönheitsreparatur | 450,00 |
Hausratversicherung | 43,67 |
WLAN | 395,76 |
Gesamt: | 7.256,68 |
Übernachtungen | 182 |
EUR / ab der zweiten Übernachtung | 39,87 |
Die erste Übernachtung | 90,00 |
aktualisiert am 01.03.2023 |
Kosten 2020 u. Plan 2021 | |
Kostenaufteilung 2020 | 4.711,57 |
Kostenart | Abrechnung (EUR) |
WEG u. Parkplatz | 1.473,39 |
Rundfunk-Gebühr | 262,50 |
Zins | 388,18 |
Strom inkl. Heizung | 1.048,62 |
Seenotrettung | 100,00 |
Steuern | 644,99 |
Bank | 4,00 |
Kleinreparatur u. Anschaffungen | 297,46 |
Internet-Auftritt | 234,32 |
Schönheitsreparatur | 0,00 |
Hausratversicherung | 43,67 |
WLAN | 214,44 |
Gesamt: | 4.711,57 |
Übernachtungen | 172 |
EUR / Übernachtung | 27,40 |
Plan 2021 (in EUR) |
|
1. Übernachtung (1. Ü.) | 75,00 |
jede weitere Übernachtung (w.Ü.) | 27,40 |
Beispiele EUR / Übernachtungen | |
Bsp. 7 Tage (6 Ü) | 212,00 |
Bsp. 14 Tage (13 Ü) | 403,80 |
Bsp. 21 Tage (20 Ü) | 595,60 |
Bericht über die Kosten 2019 u. Plan 2020
Kostenaufteilung | EUR |
WEG u. Parkplatz | 1.124,33 |
Rundfunk-Gebühr | 210,00 |
Zins | 1.207,52 |
Strom inkl. Heizung | 968,03 |
Seenotrettung | 100,00 |
Steuern | 635,85 |
Bank | 1,00 |
Kleinreparatur u. Anschaffungen | 997,49 |
Internet-Auftritt | 240,08 |
Schönheitsreparatur | 80,92 |
Hausratversicherung | 43,67 |
WLAN | 98,69 |
Summe | 5.707,58 |
Übernachtungen in 2019 | 153,00 |
EUR / Übernachtung | 37,30 |
Für Buchungen ab 15.01.2020 | |
Erste Übernachtung | 84,90 |
Jede weitere Übernachtung | 37,30 |
Bspw. 7 Tage (6 Übernachtungen) | 271,40 |
Bspw. 14 Tage (13 Übernachtungen) | 532,50 |
Bspw. 21 Tage (20 Übernachtungen) | 793,60 |
Je höher die Anzahl der Übernachtungen um so geringer die Kosten je Übernachtung.
In der Beitragskalkulation sind die Kosten der Endreinigung in die erste Übernachtung einkalkuliert. Die Bettwäsche (Lacken und Bezüge) und Hand- und Geschirrtücher sind jedoch nicht enthalten – also bitte mitbringen.
…
Bericht über die Kosten 2018 u. Plan 2019
Ein- u. Auszahlungen 2018 | Berechnung |
Strom inkl. Heizung | 898,54 |
Zins | 1.528,08 |
GEZ | 262,50 |
WEG Bewirtschaftung + Parkplatz | 1.325,31 |
Klein- reparaturen u. -anschaffungen | 471,98 |
Steuern | 635,85 |
Hausratversicherung | 43,67 |
Seenotrettung* | 100,00 |
Internet- Auftritt | 235,28 |
Bankspesen (Porto) | 1,00 |
Summe: | 5502,21 |
pro Übernachtung (128) | 42,99 |
Der Kostenbeitrag beträgt ab der 2. Übernachtung pro Übernachtung ab 2019
max. EUR 42,99.
In der Beitragskalkulation sind Bettwäsche (Lacken und Bezüge) und Handtücher nicht enthalten – also bitte mitbringen.
Zusätzlich zum Beitrag kommen die Kosten für die Endreinigung von derzeit EUR 47,60 hinzu. Daraus ergibt sich:
1. Übernachtung | jede weitere Übernachtung |
EUR 90,59 | EUR 42,99 |
Beispielrechnungen:
Tage (Übernachtungen) | Summe | Durchschnitts-Preis / Übernachtung | Bemerkung |
2 | 133,58 | 66,80 | Wochenende |
6 | 305,54 | 51,00 | Eine Woche |
13 | 606,47 | 46,70 | Zwei Wochen |
20 | 907,40 | 45,40 | Drei Wochen |
27 | 1.208,33 | 44,80 | Vier Wochen |
*Wer in unserer Ferienwohnung übernachtet, beteiligt sich mit EUR 0,78 EUR je Übernachtung an einer Spende, die an die Seenotrettung MISSION LIFELINE e.V. geht.
——————————————–
Ausgaben | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | Bemerkung |
Parkplatzkosten | 89,94 | 89,94 | 86,82 | |
WEG Kosten | 1.028,82 | 978,49 | 955,82 | |
Rundfunk ARD, ZDF, DRadio | 211,44 | 210,00 | 210,00 | |
Normalstrom | 487,90 | |||
Strom Heizung (bis 2016 ein Betrag) | 922,39 | 573,93 | 366,29 | |
Zins | 1.917,75 | 1.614,83 | 1.457,97 | |
Straßenbeleuchtung (Anteilig) | 40,06 | 0,00 | 0,00 | |
Grundsteuer, Kurtaxe, Zweitwohnungssteuer | 61,53 | 1.093,77 | 523,85 | |
Kontoführung | 1,00 | |||
Anschaffungen f. FeWo | 132,58 | 0,00 | 170,00 | |
Hausratversicherung | 41,35 | 41,35 | 43,67 | |
Summe: | 4.445,86 | 4.602,31 | 4.303,32 | |
Anzahl Übernachtungen | 96,00 | 114,00 | 121,00 | (in 2017 Mittelwert 2015 – 2017) |
Kosten je gebuchte Übernachtungen | 46,31 | 40,37 | 35,56 | |
Juni, Juli, August (+ Pfingsten, Chr. Himmelfahrt, Ostern, Weihnachten usw.) | 40,37 | |||
Jan. – Mai und Sept. – Dez. | 32,00 | |||
Der Beitrag pro Übernachtung ab (Buchung) | 09 / 2016 | 02 / 2017 | 01 / 2018 |
In der Beitragskalkulation sind Bettwäsche (Lacken und Bezüge) und Handtücher nicht enthalten – also bitte mitbringen.
Zusätzlich zum Beitrag kommen die Kosten für die Endreinigung hinzu.